インチ別一覧
| タイヤサイズ | PR | MAKE | パターン | TT/TL | リム INCH | 総巾 MM | 外径 MM | 荷重 KGS | 空気圧 kPa | 入荷 状況 |
|---|
| 4" | 9×3.50-4 | 4 | CARLISLE | SMOOTH | TL | 2.5 | 94 | 220 | 118 | 350 | ○ |
| 4.00-4 | 6 | KENDA | K373 | TL | 2.25 | 104 | 304 | 280 | 520 | ○ |
| 4.10-4 | 4 | CARLISLE | SWATOOTH | TL | 2.5 | 96 | 264 | 159 | 350 | ○ |
| 4.10/3.50-4 | 4 | KENDA | K353A | TL | 2.25 | 86 | 264 | 160 | 350 | ○ |
| 4.10/3.50-4 | 4 | KENDA | K352 | TL | 2.25 | 86 | 264 | 160 | 350 | ○ |
| 11×7.00-4 | 4 | DURO | HF217 | TT | 6 | 185 | 270 | 420 | 300 | |
| 5" | 4.10/3.50-5 | 4 | KENDA | K353A | TL | 2.75 | 86 | 292 | 180 | 350 | ○ |
| 4.10/3.50-5 | 4 | KENDA | K352 | TL | 2.75 | 90 | 293 | 180 | 350 | ○ |
| 11×4.00-5 | 4 | CARLISLE | STRAIGHT RIB | TL | 3 | 106 | 282 | 147 | 320 | ○ |
| 11×4.00-5 | 4 | CARLISLE | SMOOTH | TL | 3 | 101 | 279 | 147 | 320 | |
| 11×4.00-5 | 2 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 3 | 101 | 269 | 95 | 150 | ○ |
| 11×4.00-5 | 4 | KENDA | K500 | TL | 3 | 100 | 276 | 150 | 320 | ○ |
| 6" | 4.10/3.50-6 | 4 | KENDA | K353A | TL | 2.75 | 91 | 315 | 200 | 350 | ○ |
| 4.10/3.50-6 | 4 | KENDA | K352 | TL | 2.75 | 103 | 315 | 200 | 350 | ○ |
| 4.10/3.50-6 | 4 | KENDA | K353 | TL | 2.75 | 91 | 315 | 200 | 350 | ○ |
| 5.30/4.50-6 | 6 | CARLISLE | SAWTOOTH | TL | 3.5 | 135 | 371 | 402 | 670 | |
| 13×5.00-6 | 4 | CARLISLE | STRAIGHT RIB | TL | 3.5 | 119 | 328 | 200 | 280 | |
| 13×5.00-6 | 4 | KENDA | K401 | TL | 3.5 | 117 | 325 | 200 | 280 | |
| 13×5.00-6 | 4 | DEESTONE | D837 | TL | 3.5 | 117 | 325 | 200 | 280 | △ |
| 13×5.00-6 | 4 | DURO | HF217 | TL | 3.5 | 120 | 319 | 200 | 280 | △ |
| 13×5.00-6 | 4 | KENDA | K500 | TL | 3.5 | 122 | 322 | 200 | 280 | ○ |
| 13×6.50-6 | 4 | CARLISLE | STRAIGHT RIB | TL | 4.5 | 152 | 330 | 209 | 200 | |
| 13×6.50-6 | 4 | KENDA | K401 | TL | 4.5 | 150 | 322 | 210 | 200 | ○ |
| 13×6.50-6 | 4 | CARLISLE | TURF SAVER | TL | 4.5 | 160 | 340 | 209 | 200 | |
| 15×6.00-6 | 4 | CARLISLE | STRAIGHT RIB | TL | 4.5 | 155 | 368 | 259 | 210 | |
| 15×6.00-6 | 4 | CARLISLE | TURF MASTER | TL | 4.5 | 152 | 368 | 259 | 210 | |
| 15×6.00-6 | 4 | KENDA | K401H | TL | 4.5 | 160 | 372 | 260 | 200 | ○ |
| 15×6.00-6 | 4 | KENDA | K500 | TL | 4.5 | 158 | 374 | 260 | 210 | ○ |
| 15×6.00-6 | 4 | DURO | HF293 | TL | 4.5 | 160 | 366 | 259 | 210 | |
| 145/70-6 | 2 | KENDA | K290 | TL | 4.5 | 135 | 360 | 75 | 35 | ○ |
| 8.00-6 | 4 | CARLISLE | TURF GLIDE | TT | 3.25 | 180 | 447 | 186 | 140 | ○ |
| 7" | 16×8.00-7 | 2 | KENDA | K290 | TL | 5 | 174 | 397 | 100 | 35 | ○ |
| 18×7.00-7 | 2 | KENDA | K530F | TL | 5 | 165 | 438 | 87 | 35 | ○ |
| 8" | 4.80-8 | 4 | CARLISLE | STUD | TL | 3.75 | 137 | 414 | 305 | 300 | △ |
| 4.80-8 | 2 | CARLISLE | POWER TRAC | TL | 3.75 | 102 | 409 | 198 | 140 | |
| 4.80/4.00-8 | 6 | KENDA | K353 | TL | 3.75 | 125 | 425 | 345 | 630 | ○ |
| 5.70-8 | 6 | KENDA | K353 | TL | 3.75 | 150 | 458 | 415 | 5.3 | ○ |
| 15×6.50-8 | 2 | CARLISLE | TURF MASTER | TL | 5.38 | 160 | 381 | 189 | 100 | |
| 16×6.50-8 | 4 | CARLISLE | STRAIGHT RIB | TL | 5.38 | 163 | 406 | 282 | 200 | ○ |
| 16×6.50-8 | 4 | CARLISLE | TURF MASTER | TL | 5.38 | 160 | 419 | 282 | 200 | |
| 16×6.50-8 | 4 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 5.38 | 173 | 406 | 282 | 200 | ○ |
| 16×6.50-8 | 4 | KENDA | K401H | TL | 5.375 | 168 | 404 | 280 | 200 | ○ |
| 16×6.50-8 | 4 | KENDA | K500 | TL | 5.375 | 178 | 400 | 280 | 200 | ○ |
| 16×6.50-8 | 4 | KENDA | K505 | TL | 5.375 | 166 | 406 | 280 | 200 | |
| 16×6.50-8 | 4 | CARLISLE | SUPER LUG | TL | 5.38 | 160 | 411 | 282 | 200 | |
| 16×7.50-8 | 4 | KENDA | K500 | TL | 5.375 | 188 | 419 | 285 | 170 | ○ |
| 18×8.50-8 | 4 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 7 | 206 | 450 | 370 | 160 | ○ |
| 18×8.50-8 | 4 | CARLISLE | TURF SAVER | TL | 7 | 208 | 457 | 370 | 160 | |
| 18×8.50-8 | 4 | KENDA | K401H | TL | 7 | 215 | 443 | 370 | 150 | ○ |
| 18×8.50-8 | 4 | KENDA | K500 | TL | 7 | 216 | 452 | 370 | 150 | ○ |
| 18×8.50-8 | 6 | KENDA | K500 | TL | 7 | 216 | 452 | 475 | 240 | ○ |
| 18×8.50-8 | 4 | DURO | HF293 | TL | 7 | 218 | 462 | 370 | 160 | ○ |
| 18×9.50-8 | 2 | GOODYEAR | SMOOTH TERRA | TL | 7 | 231 | 445 | 316 | 80 | ○ |
| 18×9.50-8 | 4 | CARLISLE | SMOOTH | TL | 7 | 236 | 450 | 473 | 170 | ○ |
| 18×9.50-8 | 2 | KENDA | K404X | TL | 7 | 235 | 448 | 320 | 85 | ○ |
| 18×9.50-8 | 2 | KENDA | K404 | TL | 7 | 235 | 448 | 320 | 85 | ○ |
| 18×9.50-8 | 4 | CARLISLE | STRAIGHT RIB | TL | 7 | 236 | 450 | 473 | 170 | ○ |
| 18×9.50-8 | 6 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 7 | 229 | 462 | 600 | 250 | |
| 18×9.50-8 | 4 | KENDA | K401 | TL | 7 | 231 | 457 | 470 | 170 | ○ |
| 18×9.50-8 | 6 | KENDA | K500 | TL | 7 | 240 | 476 | 595 | 250 | ○ |
| 19×10.50-8 | 2 | KENDA | K404 | TL | 8.5 | 250 | 475 | 320 | 85 | ○ |
| 20×7-8 | 2 | DURO | HF240 | TL | 5.5 | 174 | 505 | 71 | 30 | ○ |
| 20×8.00-8 | 2 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 6.5 | 224 | 493 | 284 | 80 | |
| 20×10.00-8 | 4 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 8 | 251 | 495 | 541 | 160 | ○ |
| 20×10.00-8 | 4 | KENDA | K500 | TL | 7 | 250 | 498 | 540 | 150 | ○ |
| 20×10.00-8 | 4 | KENDA | K505 | TL | 7 | 244 | 494 | 540 | 150 | ○ |
| 21×12.00-8 | 2 | DURO | HF240 | TL | 8.5 | 250 | 535 | 127 | 40 | ○ |
| 21×12.00-8 | 2 | DURO | HF237 | TL | 8.5 | 250 | 535 | 127 | 40 | |
| 22×11.00-8 | 2 | CARLISLE | KNOBBY | TL | 9 | 267 | 566 | 225 | 70 | ○ |
| 22×11.00-8 | 2 | KENDA | K511 | TL | 8-9 | 277 | 541 | 425 | 70 | ○ |
| 22×11.00-8 | 2 | DURO | HF240 | TL | 9 | 250 | 555 | 125 | 40 | ○ |
| 22×11.00-8 | 2 | DURO | HF237 | TL | 9 | 250 | 555 | 125 | 40 | |
| 22.5×10.00-8 | 4 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 8 | 244 | 574 | 632 | 160 | ○ |
| 22.5×10.00-8 | 4 | CARLISLE | TURF TAMER | TL | 8 | 234 | 579 | 632 | 160 | ○ |
| 9" | 25×12.00-9 | 3* | CARLISLE | TURF TAMER | TL | 9.5 | 284 | 643 | 225 | 50 | ○ |
| 25×12.00-9 | 4 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 9.5 | 295 | 653 | 827 | 140 | ○ |
| 10" | 18×8.50-10 | 4 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 7 | 211 | 460 | 361 | 160 | ○ |
| 18×10.50-10 | 4 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 8 | 257 | 452 | 450 | 140 | |
| 18×10.50-10 | 2 | CARLISLE | SMOOTH | TL | 8.5 | 254 | 460 | 332 | 80 | |
| 20×8.00-10 | 4 | CARLISLE | TURF SAVER | TL | 6 | 201 | 508 | 407 | 170 | |
| 20×8.00-10 | 4 | KENDA | K358 | TL | 6 | 203 | 516 | 407 | 150 | ○ |
| 20×10.00-10 | 2 | CARLISLE | SMOOTH | TL | 8 | 241 | 498 | 370 | 80 | ○ |
| 20×10.00-10 | 4 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 8 | 236 | 498 | 527 | 160 | ○ |
| 20×10.00-10 | 6 | KENDA | K389 | TL | 8 | 245 | 504 | 570 | 230 | ○ |
| 20×10.00-10 | 4 | KENDA | K401 MULTI RIB | TL | 8 | 240 | 500 | 530 | 150 | ○ |
| 20×1000-10 | 4 | KENDA | K404 | TL | 8 | 250 | 503 | 530 | 150 | ○ |
| 20×1000-10 | 4 | KENDA | K500 | TL | 8 | 246 | 501 | 530 | 150 | ○ |
| 20×11.00-10 | 3* | CARLISLE | TURF TAMER | TL | 9 | 272 | 508 | 150 | 50 | |
| 21X11.00-10 | 2 | KENDA | K517 | TL | 8 | 260 | 530 | 600 | 140 | ○ |
| 20×12.00-10 | 4 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 8.5 | 297 | 498 | 600 | 140 | ○ |
| 20×12.00-10 | 4 | KENDA | K516 | TL | 8.5 | 277 | 498 | 600 | 140 | ○ |
| 22×9.50-10 | 4 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 7 | 241 | 551 | 445 | 100 | ○ |
| 22×9.50-10 | 4 | KENDA | K506 | TL | 7 | 235 | 546 | 544 | 150 | ○ |
| 22×10.00-10 | 4 | KENDA | K500 | TL | 7 | 254 | 560 | 610 | 150 | |
| 22×11.00-10 | 4 | CARLISLE | TURF MASTER | TL | 7 | 264 | 544 | 675 | 140 | ○ |
| 24×12.00-12 | 4 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 8 | 292 | 622 | 790 | 140 | ○ |
| 24×12.00-10 | 4 | KENDA | K506 | TL | 8-10.5 | 294 | 610 | 585 | 100 | ○ |
| 12" | 5.30-12 | 6 | KENDA | K353 | TL | 4-4.25 | 142 | 555 | 475 | 560 | ○ |
| 20×9.00-12 | 6 | KENDA | K389 | TL | 7 | 207 | 508 | 570 | 220 | ○ |
| 22×9.50-12 | 4 | KENDA | K500 | TL | 7 | 226 | 551 | 560 | 150 | |
| 23×8.50-12 | 4 | CARLISLE | TURF MASTER | TL | 7 | 213 | 582 | 509 | 160 | |
| 23×8.50-12 | 4 | KENDA | K500 | TL | 7 | 214 | 574 | 510 | 150 | ○ |
| 23×8.50-12 | 6 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 7 | 211 | 574 | 655 | 240 | ○ |
| 23×9.50-12 | 4 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 7 | 236 | 577 | 627 | 170 | |
| 23×9.50-12 | 4 | KENDA | K500 | TL | 7 | 247 | 599 | 625 | 170 | |
| 23×10.50-12 | 4 | CARLISLE | TRU POWER | TL | 8.5 | 254 | 592 | 609 | 140 | |
| 23×10.50-12 | 4 | KENDA | K500 | TL | 8.5 | 264 | 580 | 610 | 140 | ○ |
| 23×10.50-12 | 4 | KENDA | K505 | TL | 8.5 | 245 | 576 | 640 | 150 | ○ |
| 23×10.50-12 | 4 | KENDA | K502 | TL | 8.5 | 260 | 583 | 640 | 140 | △ |
| 23×10.50-12 | 6 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 8.5 | 264 | 574 | 800 | 230 | |
| 23×10.50-12 | 4 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 8.5 | 257 | 569 | 609 | 140 | ○ |
| 23×10.50-12 | 4 | DURO | HF293 | TL | 8.5 | 264 | 579 | 609 | 140 | ○ |
| 23×10.50-12 | 6 | DURO | HF293 | TL | 8.5 | 264 | 579 | 800 | 230 | ○ |
| 24×12.00-12 | 6 | CARLISLE | TURF TRAC RS | TL | 8.5 | 279 | 597 | 1018 | 230 | |
| 24×12.00-12 | 6 | KENDA | K500 | TL | 8.5 | 293 | 616 | 1020 | 230 | ○ |
| 24×13.00-12 | 4 | GOODYEAR | SOFTRAC II | TL | 10.5 | 325 | 592 | 798 | 130 | △ |
| 24×13.00-12 | 4 | CARLISLE | ULTRA TRAC | TL | 10.5 | 330 | 589 | 786 | 130 | ○ |
| 24×13.00-12 | 4 | KENDA | K507 | TL | 10.5 | 333 | 601 | 785 | 130 | ○ |
| 24×13.00-12 | 6 | CARLISLE | ULTRA TRAC | TL | 10.5 | 330 | 577 | 1018 | 200 | ○ |
| 26×12.00-12 | 4 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 8.5 | 310 | 640 | 809 | 140 | ○ |
| 26×12.00-12 | 6 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 8.5 | 310 | 640 | 1023 | 210 | ○ |
| 26×12.00-12 | 4 | KENDA | K505 | TL | 10.5 | 307 | 645 | 810 | 140 | |
| 26×12.00-12 | 6 | KENDA | K500 | TL | 10.5 | 325 | 659 | 1070 | 230 | ○ |
| 26×12.00-12 | 8 | DURO | HF213 | TL | 10.5 | 327 | 653 | 1615 | 450 | △ |
| 26×1200-12 | 4 | CARLISLE | TRUE POWER | TL | 8.5 | 312 | 650 | 809 | 140 | |
| 26.5×14.00-12 | 4 | CARLISLE | ULTRA TRAC | TL | 11 | 366 | 673 | 986 | 130 | ○ |
| 26.5×1400-12 | 4 | KENDA | K507 | TL | 10.5 | 376 | 670 | 985 | 130 | ○ |
| 26.5×1400-12 | 6 | KENDA | K507 | TL | 10.5 | 379 | 668 | 1205 | 180 | ○ |
| 14" | 25×8.50-14 | 4 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 7 | 216 | 635 | 600 | 160 | ○ |
| 9.5L-14 | 6 | GOODYEAR | FARM UTILITY | TL | 7 | 246 | 726 | 877 | 230 | ○ |
| 11L-14 | 8 | GOODYEAR | FARM UTILITY | TL | 8 | 272 | 752 | 1123 | 250 | △ |
| 11L-14 | 8 | CARLISLE | FARM SPECIALIST | TL | 8 | 269 | 752 | 1123 | 250 | △ |
| 15" | 25/10LL-15 | 6 | GALAXY | SMOOTHIE | TL | 8 | 259 | 647 | 455 | 70 | X |
| 25×10.50-15 | 4 | GOODYEAR | SOFTRAC | TL | 8 | 267 | 640 | 445 | 180 | △ |
| 25/1050LL-15 | 6 | GALAXY | TURF SPECIAL | TL | 8 | 262 | 643 | 455 | 70 | ○ |
| 25×10.50LL-15 | 6 | TITAN | SOFT TURF | TL | 8.25 | 264 | 653 | 425 | 210 | △ |
| 5.90-15 | 4 | GOODYEAR | IMPLEMENT RIB | TL | 4.5 | 155 | 665 | 518 | 250 | |
| 6.70-15 | 6 | GOODYEAR | IMPLEMENT RIB | TL | 4.5 | 175 | 716 | 732 | 310 | |
| 27×8.50-15 | 4 | GOODYEAR | SOFTRAC | TL | 7 | 218 | 676 | 559 | 210 | △ |
| 27×8.50-15 | 4 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 7 | 216 | 676 | 559 | 210 | ○ |
| 27×8.50-15 | 6 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 7 | 218 | 676 | 714 | 320 | |
| 27×1050-15 | 4 | GOODYEAR | SOFTRAC | TL | 8.5 | 267 | 691 | 600 | 210 | |
| 27×1050-15 | 4 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 8.5 | 259 | 683 | 600 | 210 | ○ |
| 27×10.50-15 | 6 | GOODYEAR | SGL | TL | 8.5 | 262 | 691 | 1186 | 320 | |
| 27×12.00-15 | 8 | DURO | DI-5005 | TL | 10 | 305 | 686 | 1230 | 320 | ○ |
| 29×12.50-15 | 4 | GOODYEAR | SOFTRAC | TL | 10 | 325 | 742 | 600 | 140 | |
| 29×12.50-15 | 4 | TITAN | MULTI TRAC CS | TL | 10 | 310 | 739 | 600 | 140 | |
| 29×12.50-15 | 10 | TITAN | MULTI TRAC CS | TL | 10 | 310 | 739 | 777 | 210 | △ |
| 29×14.00-15 | 6 | CARLISLE | ULTRA TRAC | TL | 11 | 356 | 737 | 777 | 210 | ○ |
| 31×12.50-15 | 4 | GOODYEAR | SOFTRAC | TL | 10 | 330 | 792 | 750 | 140 | |
| 31×13.50-15 | 6 | GOODYEAR | TERRA RIB | TL | 10 | 345 | 813 | 950 | 210 | |
| 31×13.50-15 | 8 | GOODYEAR | TERRA RIB | TL | 10 | 345 | 813 | 1180 | 310 | △ |
| 31×13.50-15 | 4 | GOODYEAR | SOFTRAC | TL | 10 | 351 | 782 | 750 | 140 | △ |
| 31×13.50-15 | 4 | CARLISLE | MULTI TRAC CS | TL | 10.5 | 335 | 800 | 977 | 140 | ○ |
| 31×13.50-15 | 10 | TITAN | MULTI TRAC CS | TL | 10 | 353 | 800 | 1400 | 420 | ○ |
| 31×13.50-15 | 10 | CARLISLE | HF-1 | TL | 10 | 342 | 807 | 1400 | 420 | △ |
| 31×15.50-15 | 4 | GOODYEAR | SOFTRAC | TL | 13 | 386 | 792 | 777 | 140 | |
| 31×15.50-15 | 8 | GOODYEAR | XTRA TRAC | TL | 13 | 368 | 792 | 1255 | 320 | |
| 31×15.50-15 | 8 | DENMAN | TURF HUGGER | TL | 13 | 363 | 777 | 1255 | 320 | X |
| 31×15.50-15 | 10 | OTR | GRASS MASTER | TL | 13 | 376 | 770 | 1700 | 420 | ○ |
| 33×12.50-15 | 4 | GOODYEAR | SOFTRAC | TL | 10 | 325 | 859 | 950 | 140 | |
| 33×12.50-15 | 4 | GOODYEAR | SFT105 | TL | 10 | 345 | 843 | 950 | 140 | |
| 36×13.50-15 | 4 | TITAN | MULTI TRAC CS | TL | 10 | 381 | 914 | 1182 | 140 | |
| 11L-15 | 8 | GOODYEAR | FARM UTILITY | TL | 8 | 272 | 770 | 1155 | 250 | |
| 11L-15 | 8 | GOODYEAR | LABORER | TL | 8 | 287 | 782 | 950 | 310 | ○ |
| 11L-15 | 10 | EBT | LEAD DAWG | TL | 8 | 278 | 765 | 1159 | 360 | ○ |
| 12.5L-15 | 10 | GOODYEAR | FARM UTILITY | TL | 10 | 320 | 823 | 1550 | 310 | |
| P265/50R15 | 4 | – | WIDE RADIAL | TL | 8 | 267 | 651 | 782 | 250 | ○ |
| P295/50R15 | 4 | – | WIDE RADIAL | TL | 8.5 | 304 | 718 | 937 | 250 | ○ |
| 16" | 9.5-16 | 4 | GOODYEAR | AWT | TT | 8 | 320 | 823 | 1364 | 250 | ○ |
| 11L-16 | 10 | GOODYEAR | FARM UTILITY | TL | 8 | 267 | 790 | 1360 | 310 | |
| 12LL-16 | 6 | GALAXY | TURF SPECIAL | TL | 10 | 320 | 820 | 609 | 40 | ○ |
| 12.5L-16 | 8 | GOODYEAR | FARM UTILITY | TL | 8 | 320 | 823 | 1364 | 250 | |
| 16.1" | 33x16LL-16.1 | 10 | GALAXY | TURF SPECIAL | TL | 14 | 427 | 851 | 2318 | 270 | |
| 16.5L-16.1 | 10 | GOODYEAR | FARM UTILITY | TL | 14 | 422 | 1011 | 2364 | 250 | ○ |
| 16.5L-16.1 | 10 | STA | IMPLEMENT RIB | TL | 14 | 422 | 1028 | 2364 | 250 | △ |
| 16.5L-16.1 | 14 | GOODYEAR | FARM UTILITY | TL | 14 | 422 | 1011 | 2909 | 340 | |
| 18.4-16.1 | 6 | TITAN | TORC TRAC | TL | 16 | 490 | 1097 | 1155 | 110 | ○ |
| 18.4-16.1 | 8 | GOODYEAR | AWT | TL | 16 | 475 | 1105 | 1320 | 140 | △ |
| 21.5L-16.1 | 10 | STA | IMPLEMENT RIB | TL | 18 | 546 | 1130 | 3000 | 250 | △ |
| 21.5L-16.1 | 14 | GOODYEAR | FARM UTILITY | TL | 18 | 556 | 1110 | 3568 | 250 | |
| 22.5LL-16.1 | 6 | GALAXY | TURF SPECIAL | TL | 18 | 582 | 1133 | 1695 | 40 | ○ |
| 20" | 7.50-20 | 4 | GOODYEAR | SGT | TT | 5.5 | 198 | 890 | 800 | 200 | |
| 41X14.00-20 | 4 | GOODYEAR | SOFTRAC | TL | 11 | 356 | 1046 | 1400 | 180 | |
| 41X14.00-20 | 4 | TITAN | MULTI TRAC CS | TL | 11 | 356 | 1077 | 1400 | 180 | |
| 44X18.00-20 | 4 | GOODYEAR | SOFTRAC | TL | 14 | 472 | 1146 | 1555 | 140 | |
| 44X18.00-20 | 4 | TITAN | MULTI TRAC CS | TL | 14 | 472 | 1143 | 1555 | 140 | |
| 24" | 8.3-24 | 4 | FIRESTONE | ANS | TL | 7 | 211 | 986 | 559 | 160 | ○ |
| 9.5-24 | 4 | GOODYEAR | AWT | TT | 8 | 236 | 1003 | 673 | 140 | ○ |
| 11.2-24 | 6 | GOODYEAR | SFT105 | TL | 10 | 287 | 1080 | 950 | 180 | |
| 14.9-24 | 6 | TITAN | TORC TRAC | TT | 13 | 386 | 1229 | 1364 | 140 | |
| 26" | 23.1-26 | 10 | GOODYEAR | AWT | TL | 20 | 582 | 1494 | 2909 | 140 | |
| 23.1-26 | 10 | TITAN | TORC TRAC | TL | 20 | 610 | 1567 | 2909 | 140 | |
| 30" | 16.9-30 | 6 | GOODYEAR | SFT105 | TL | 15 | 442 | 1461 | 1700 | 130 | |
○ 定期入荷、通常在庫サイズ △ 在庫数量少なめ X 製造終了 ☆ 近日入荷予定
メーカー/品番一覧
KENDA ケンダ
K352
4" 5" 6"
K353
6" 8" 12"
K353A
4" 5" 6"
K358
10"
K373
4"
K389
10" 12"
K401/K401H
6" 8"
K401 MULTI
10"
K404
8" 10"
K404X
8"
K500
5" 6" 8" 10" 12"
K505
8" 12"
K506
10"
K507
12"
K511
8" 10"
K516
10"
K517
10"
K290
6” 7”
K502
12"
K530F
7"
DURO デューロ
HF217
4"
HF240
8"
HF293
6" 8” 12”
DI-5005
15"
HF213
12"
CARLISLEカーライル
KNOBBY
8"
MULTI TRAC CS
8" 10" 12" 14" 15"
SAWTOOTH
4" 6”
SMOOTH
4" 5" 8" 10"
STRAIGHT RIB
5" 6" 8"
STUD
8"
TRU POWER
12"
TURF GLIDE
6"
TURF MASTER
6" 8" 10" 12"
TURF SAVER
6" 8" 10"
TURF TAMER
5” 8" 10" 12"
TURF TRAC RS
5” 8" 10" 12"
ULTRA TRAC
12" 15"
FARM SPECIALIST
14"
HF-1
15"
TITAN タイタン
MULTI TRAC CS
20"
SOFT TURF
15"
TORC TRAC
16.1" 24" 26"
GOODYEAR グッドイヤー
AWT
16" 24" 26"
FARM UTILITY
14" 15" 16" 16.1"
IMPLEMENT RIB
15"
LABORER
15”
SFT105
15" 24" 30"
SGL
15"
SGT
20"
SMOOTH TERRA
8"
SOFTRAC
15" 20"
SOFTRAC II
12"
TERRA RIB
15"
XTRA TRAC
15"
FIRESTONE ファイアストン
ANS
24"
GALAXY ギャラクシー
TURF SPECIAL
15" 16" 16.1"
GALAXY SMOOTHIE
15"
DENMAN デンマン
TURF HUGGER
15"
OTHER その他
EBT
LEAD DAWG
15"
STA
IMPLEMENT RIB
16.1"
OTR
GRASS MASTER
15"